Besiktning i Stockholms län – priser per kommun
I Stockholms län finns 67 besiktningsstationer med lediga tider hos oss. Billigast just nu är Carspect i Nynäshamn med 479 kr. Välj kommun nedan för att se alla stationer, priser och tider.
Billigaste besiktningen per kommun i Stockholms län
| Kommun | Billigast | Företag |
|---|---|---|
| Botkyrka | 479 kr | CarspectNynäshamn Rappsta |
| Danderyd | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Ekerö | 499 kr | DekraSödertälje Geneta |
| Haninge | 479 kr | CarspectNynäshamn Rappsta |
| Huddinge | 479 kr | CarspectStockholm Värmdö Marknad |
| Järfälla | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Lidingö | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Nacka | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Norrtälje | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Nykvarn | 499 kr | DekraSödertälje Geneta |
| Nynäshamn | 479 kr | CarspectNynäshamn Rappsta |
| Salem | 499 kr | DekraSödertälje Geneta |
| Sigtuna | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Sollentuna | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Solna | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Stockholm | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Sundbyberg | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Södertälje | 479 kr | CarspectNynäshamn Rappsta |
| Tyresö | 479 kr | CarspectStockholm Värmdö Marknad |
| Täby | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Upplands Väsby | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Upplands-Bro | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Vallentuna | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Vaxholm | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
| Värmdö | 479 kr | CarspectStockholm Värmdö Marknad |
| Österåker | 479 kr | CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg |
Pris per besiktningsföretag i Stockholms län
| Företag | Lägsta pris | Typiskt pris |
|---|---|---|
| Carspect | 479 kr | 579 kr |
| Dekra | 499 kr | 539 kr |
| Besikta | 549 kr | 679 kr |
| Opus | 619 kr | 699 kr |
Typiskt pris = medianen av stationernas lägsta pris de kommande 30 dagarna. Personbil, kontrollbesiktning.
Priser och tider uppdaterades senast 18 nov kl 08:38.