Besiktning i Eslöv – jämför pris och lediga tider
Billigaste besiktningen i och runt Eslöv kostar just nu 449 kr hos Dekra (Landskrona). Vi jämför 23 stationer inom 20 km hos Besikta, Carspect, Dekra och Opus. Första lediga tid är idag kl 08:50.
Sök lediga tider och jämför pris
Registreringsnumret används bara för att ta reda på fordonstyp och sparas inte.
Besiktningsstationer i och nära Eslöv
| Station | Från | Boka |
|---|---|---|
| CarspectEslöv Transportvägeni kommunen | 619 krvid onlinebetalning | Boka |
| DekraLandskrona17 km bort | 449 kr | Boka |
| CarspectLandskrona Enoch Thulins Väg17 km bort | 449 krvid onlinebetalning | Boka |
| BesiktaLandskrona16 km bort | 499 kr | Boka |
| DekraArlöv18 km bort | 539 kr | Boka |
| CarspectLöddeköpinge Center Syd12 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectMalmö BernstorpArlöv19 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectLund Nova9 km bort | 589 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectHörby Medicingatan4 km bort | 589 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectKlippan Fabriksallén18 km bort | 589 krvid onlinebetalning | Boka |
| BesiktaHörby6 km bort | 599 kr | Boka |
| CarspectLund Gastelyckan8 km bort | 599 krvid onlinebetalning | Boka |
| BesiktaStaffanstorp12 km bort | 599 kr | Boka |
| BesiktaKlippan19 km bort | 629 kr | Boka |
| OpusLund-Malmövägen10 km bort | 649 kr | Boka |
| BesiktaArlöv - Burlöv23237 Arlöv18 km bort | 649 kr | Boka |
| BesiktaLöddeköpinge11 km bort | 669 kr | Boka |
| BesiktaSvalöv3 km bort | 699 kr | Boka |
| BesiktaLund - Gunnesbo8 km bort | 729 kr | Boka |
| BesiktaLund - Gastelyckan8 km bort | 729 kr | Boka |
| BesiktaSjöbo10 km bort | 739 kr | Boka |
| BesiktaHöör6 km bort | 759 kr | Boka |
| BesiktaLomma14 km bort | 759 kr | Boka |
Sorterat med stationer i kommunen först, sedan efter lägsta pris. Pris för personbil, kontrollbesiktning. Fyll i ditt regnummer ovan för att se pris för din bil och alla tider.
Pris per besiktningsföretag i Eslöv
| Företag | Lägsta pris | Typiskt pris |
|---|---|---|
| Carspect | 449 kr | 589 kr |
| Dekra | 449 kr | 494 kr |
| Besikta | 499 kr | 684 kr |
| Opus | 649 kr | 649 kr |
Typiskt pris = medianen av stationernas lägsta pris de kommande 30 dagarna. Personbil, kontrollbesiktning.
Priser och tider uppdaterades senast 18 nov kl 08:38.
Vanliga frågor om besiktning i Eslöv
Vad kostar besiktning i Eslöv?
Just nu kostar en kontrollbesiktning av personbil i och runt Eslöv från 449 kr hos Dekra, Landskrona. Det typiska lägsta priset per station i området är 599 kr.
Var är det billigast att besikta bilen i Eslöv?
Billigast är Dekra på Landskrona med 449 kr (idag kl 11:00). Priserna varierar ofta mellan dagar och tider – sök med ditt regnummer för att se alla tider.
Finns det lediga besiktningstider i Eslöv?
Första lediga tid i området är idag kl 08:50 hos Besikta, Höör. Totalt finns 9 821 lediga tider de kommande 30 dagarna.
Hur ofta ska bilen besiktas?
Första gången senast 36 månader efter att bilen togs i trafik, sedan senast 24 månader därefter och sedan senast var 14:e månad. Missar du blir det automatiskt körförbud.